바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

통계로 알아가는 청양

청양통계

년도선택

2024년 사업체 현황

사업체 현황
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
5,348 1,809 14,803 8,828 5,975
농업, 임업 및 어업 76 13 271 206 65
광업 0 0 0 0 0
제조업 342 107 3,050 2,056 994
전기, 가스, 증기 및 수도사업 644 213 720 496 224
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 26 3 143 125 18
건설업 567 150 1,403 1,159 244
도매 및 소매업 1,011 413 1,629 921 708
운수업 626 86 745 629 116
숙박 및 음식점업 599 403 1,058 363 695
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 33 13 113 69 44
금융 및 보험업 33 2 235 153 82
부동산업 및 임대업 54 14 74 53 21
전문, 과학 및 기술 서비스업 66 18 197 130 67
사업시설관리 및 사업지원서비스업 60 12 143 105 38
공공행정, 국방 및 사회보장행정 34 4 1,376 834 542
교육서비스업 99 52 956 383 573
보건업 및 사회복지 서비스 업 128 56 1,377 293 1,084
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 109 35 292 138 154
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 841 215 1,021 715 306
담당부서 :
행정지원과
연락처 :
041-940-2772
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가